簡要描述:Miccra邁卡徠克 分散機(Smart Series)D-4系列經(jīng)過充分驗證的實驗室技術,進一步優(yōu)化:所有“Smart Series"分散機現(xiàn)在都配備了觸摸屏,便于直觀操作和增強功能。更優(yōu)化的模塊化設計,適用于更多實驗室。
產(chǎn)品分類
Product Category詳細介紹
品牌 | MICCRA | 類型 | 乳化分散機 |
---|---|---|---|
速度類別 | 無級變速 | 調速范圍 | 3000-25000r/min |
變速方式 | 其他 | 速度范圍 | 1200rpm以上 |
外形尺寸(長*寬*高) | 80 X 175 X 230 mmmm | 整機重量 | 3KgKg |
應用領域 | 食品,化工,能源,制藥,綜合 |
直觀的操作
3.5寸LED觸摸屏,便于戴手套操作
時間顯示
•運行時間:可累計或是清零
•定時:999 h 59 min 59 sec
程序編輯
6段程序設定:轉速、時間
屏鎖
鎖定屏幕,防止誤操作
溫度
•測量樣品溫度
•設置樣品最大溫度上限
Wifi
•移動終端遠程監(jiān)控
•移動終端遠程控制
技術參數(shù)
型號 | D-4 | D-4P | D-4P Mul |
最大攪拌量(H2O) | 2L | 5L | 5L |
最大粘度mpas | 8000 | 8000 | 8000 |
馬達輸入/輸出功率W | 450/360 | 450/360 | 450/360 |
電機類型 | 無刷直流電機 | ||
轉速范圍rpm | 3000-25000 | 1500-15000 | 1500-15000 |
轉速設置精度rpm | 100 | ||
屏幕類型定時 | 3.5寸TFT觸摸屏 | ||
定時 | 999h 59min 59sec | ||
程序設定 | 6段程序 | ||
溫度顯示及設定 | 是,可設置樣品最大溫度停止(溫度計選配) | ||
溫度精度℃ | 0.5 | ||
速度控制 | PID | ||
線速度顯示 | 是 | ||
允許連續(xù)運轉時間 | 100% | ||
Wifi | 是 | ||
過載/過熱保護 | 是 | ||
平穩(wěn)啟動 | 是,可預設轉速,平穩(wěn)軟啟動,軟停機 | ||
外形尺寸WxDxH | 80 X 175 X 230 mm | ||
重量 | 3Kg | ||
保護等級DIN EN 60529 | IP42 | ||
電源要求 | 230V AC, 50/60Hz |
產(chǎn)品咨詢
歡迎您關注我們的微信公眾號了解更多信息
電話
微信掃一掃