簡要描述:功率的40-100%,步進1%的連續(xù)精細可調
產(chǎn)品分類
Product Category詳細介紹
品牌 | 上??茖?/td> |
---|
| SK8210LHC |
功率(W) | 500 |
容量(L) | 22.5 |
加熱功率(W) | 520 |
總消耗功率(W) | 1020 |
槽內尺寸(cm) | 50×30×15 |
外形尺寸(cm) | 57×33×33 |
排水閥 | 有 |
顯示方式 | 背景光液晶屏顯示 |
工作頻率 | 35KHz、53KHz |
數(shù)字定時 | (1~199) min |
功率調節(jié) | 40%~100%,步進1%連續(xù)精細可調 |
加熱范圍 | 20℃~60℃ |
標準配備 | 托架,降音蓋,排水軟管 |
電源 | 220V/50Hz |
產(chǎn)品咨詢
歡迎您關注我們的微信公眾號了解更多信息
電話
微信掃一掃